Fantasy football 2011 | Week 15 tight end projections (PPR and non-PPR)
Rob Gronkowski and Aaron Hernandez are both in the top three of our sleeper-heavy Week 15 projections.
All projections are generated by a formula that includes 2011 touch distribution and team and individual performances. Always check for injury updates before starting any player.
Other projections: QB | RB | WR | TE | K | DEF | IDP
2011 fantasy football: Week 15 tight end projections (PPR and non-PPR)
| RK | TE | TM | OPP | REC | TAR | yds | TD | FaPts | PPRpts | |
| 1 | Rob Gronkowski | NE | DEN | 5 | 8 | 85 | 1 | 14.5 | 19.5 | |
| 2 | Jimmy Graham | NO | MIN | 5 | 8 | 75 | 0.6 | 11.1 | 16.1 | |
| 3 | Aaron Hernandez | NE | DEN | 6 | 8 | 70 | 0.5 | 10 | 16 | |
| 4 | Jermichael Finley | GB | KC | 4 | 6 | 56 | 0.5 | 8.6 | 12.6 | |
| 5 | Vernon Davis | SF | PIT | 4 | 6 | 50 | 0.4 | 7.4 | 11.4 | |
| 6 | Dustin Keller | NYJ | PHI | 4 | 6 | 50 | 0.3 | 6.8 | 10.8 | |
| 7 | Owen Daniels | HOU | CAR | 4 | 6 | 50 | 0.2 | 6.2 | 10.2 | |
| 8 | Greg Olsen | CAR | HOU | 3 | 7 | 37 | 0.4 | 6.1 | 9.1 | |
| 9 | Scott Chandler | BUF | MIA | 3 | 4 | 30 | 0.5 | 6 | 9 | |
| 10 | Antonio Gates | SD | BAL | 4 | 6 | 41 | 0.3 | 5.9 | 9.9 | |
| 11 | Jake Ballard | NYG | WAS | 3 | 4 | 41 | 0.3 | 5.9 | 8.9 | |
| 12 | Anthony Fasano | MIA | BUF | 2 | 4 | 35 | 0.4 | 5.9 | 7.9 | |
| 13 | Jermaine Gresham | CIN | STL | 4 | 6 | 34 | 0.4 | 5.8 | 9.8 | |
| 14 | Brandon Pettigrew | DET | OAK | 4 | 7 | 36 | 0.3 | 5.4 | 9.4 | |
| 15 | Visanthe Shiancoe | MIN | NO | 3 | 6 | 35 | 0.3 | 5.3 | 8.3 | |
| 16 | Joel Dreessen | HOU | CAR | 2 | 2 | 22 | 0.5 | 5.2 | 7.2 | |
| 17 | Ed Dickson | BAL | SD | 3 | 6 | 32 | 0.3 | 5 | 8 | |
| 18 | Kellen Davis | CHI | SEA | 2 | 3 | 24 | 0.4 | 4.8 | 6.8 | |
| 19 | Jared Cook | TEN | IND | 2 | 4 | 34 | 0.2 | 4.6 | 6.6 | |
| 20 | Heath Miller | PIT | SF | 3 | 5 | 39 | 0.1 | 4.5 | 7.5 | |
| 21 | Brent Celek | PHI | NYJ | 4 | 6 | 37 | 0.1 | 4.3 | 8.3 | |
| 22 | Benjamin Watson | CLE | ARI | 3 | 6 | 36 | 0.1 | 4.2 | 7.2 | |
| 23 | Dallas Clark | IND | TEN | 3 | 5 | 27 | 0.2 | 3.9 | 6.9 | |
| 24 | Evan Moore | CLE | ARI | 2 | 3 | 25 | 0.2 | 3.7 | 5.7 | |
| 25 | Kevin Boss | OAK | DET | 2 | 3 | 24 | 0.2 | 3.6 | 5.6 | |
| 26 | Daniel Fells | DEN | NE | 2 | 3 | 24 | 0.2 | 3.6 | 5.6 | |
| 27 | Dennis Pitta | BAL | SD | 2 | 3 | 22 | 0.2 | 3.4 | 5.4 | |
| 28 | Tony Scheffler | DET | OAK | 1 | 2 | 16 | 0.3 | 3.4 | 4.4 | |
| 29 | Jeremy Shockey | CAR | HOU | 2 | 4 | 27 | 0.1 | 3.3 | 5.3 | |
| 30 | Kyle Rudolph | MIN | NO | 2 | 3 | 17 | 0.2 | 2.9 | 4.9 | |
| 31 | Delanie Walker | SF | PIT | 2 | 3 | 16 | 0.2 | 2.8 | 4.8 | |
| 32 | Lance Kendricks | STL | CIN | 2 | 3 | 21 | 0.1 | 2.7 | 4.7 | |
| 33 | Zach Miller | SEA | CHI | 2 | 3 | 18 | 0.1 | 2.4 | 4.4 | |
| 34 | Jeff King | ARI | CLE | 2 | 3 | 17 | 0.1 | 2.3 | 4.3 | |
| 35 | Randy McMichael | SD | BAL | 2 | 3 | 17 | 0.1 | 2.3 | 4.3 | |
| 36 | Jacob Tamme | IND | TEN | 2 | 2 | 15 | 0.1 | 2.1 | 4.1 | |
| 37 | Leonard Pope | KC | GB | 2 | 3 | 13 | 0.1 | 1.9 | 3.9 | |
| 38 | James Casey | HOU | CAR | 1 | 1 | 13 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | |
| 39 | Anthony McCoy | SEA | CHI | 1 | 2 | 13 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | |
| 40 | Travis Beckum | NYG | WAS | 1 | 1 | 12 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | |
| 41 | Craig Stevens | TEN | IND | 1 | 1 | 11 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | |
| 42 | Todd Heap | ARI | CLE | 1 | 2 | 11 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | |
| 43 | Alex Smith | CLE | ARI | 1 | 2 | 10 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | |
| 44 | Clay Harbor | PHI | NYJ | 1 | 1 | 9 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | |
| 45 | Logan Paulsen | WAS | NYG | 1 | 2 | 8 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | |
| 46 | Bear Pascoe | NYG | WAS | 1 | 1 | 7 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | |
| 47 | M.Hoomanawanui | STL | CIN | 1 | 2 | 7 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | |
| 48 | Rob Housler | ARI | CLE | 1 | 2 | 7 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | |
| 49 | Bruce Miller | SF | PIT | 1 | 1 | 7 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | |
| 50 | Billy Bajema | STL | CIN | 1 | 2 | 6 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | |
| 51 | David Johnson | PIT | SF | 1 | 1 | 6 | 0.1 | 1.2 | 2.2 |
