Fantasy football 2011 | Week 15 wide receiver projections (PPR and non-PPR)
Jordy Nelson, Percy Harvin and Wes Welker are the top three receivers in our sleeper-heavy projections for Week 15
All projections are generated by a formula that includes 2011 touch distribution and team and individual performances. Always check for injury updates before starting any player.
Other projections: QB | RB | WR | TE | K | DEF | IDP
2011 fantasy football: Week 15 wide receiver projections (PPR and non-PPR)
| RK | WR | TM | OPP | REC | TAR | yds | TD | Att | Yds | TD | FPts | PPRpts | |
| 1 | Jordy Nelson | GB | KC | 5 | 8 | 95 | 0.9 | 14.9 | 19.9 | ||||
| 2 | Percy Harvin | MIN | NO | 8 | 10 | 87 | 0.5 | 3 | 20 | 0.1 | 14.3 | 22.3 | |
| 3 | Wes Welker | NE | DEN | 7 | 10 | 100 | 0.6 | 13.6 | 20.6 | ||||
| 4 | Calvin Johnson | DET | OAK | 5 | 9 | 77 | 0.8 | 12.5 | 17.5 | ||||
| 5 | Mike Wallace | PIT | SF | 5 | 7 | 80 | 0.6 | 11.6 | 16.6 | ||||
| 6 | Pierre Garcon | IND | TEN | 5 | 10 | 76 | 0.6 | 11.2 | 16.2 | ||||
| 7 | Victor Cruz | NYG | WAS | 5 | 8 | 81 | 0.5 | 11.1 | 16.1 | ||||
| 8 | Larry Fitzgerald | ARI | CLE | 5 | 9 | 80 | 0.5 | 11 | 16 | ||||
| 9 | Steve Smith | CAR | HOU | 5 | 9 | 85 | 0.4 | 10.9 | 15.9 | ||||
| 10 | Jabar Gaffney | WAS | NYG | 5 | 8 | 85 | 0.4 | 10.9 | 15.9 | ||||
| 11 | Dwayne Bowe | KC | GB | 6 | 11 | 83 | 0.4 | 10.7 | 16.7 | ||||
| 12 | Brandon Marshall | MIA | BUF | 6 | 10 | 79 | 0.4 | 10.3 | 16.3 | ||||
| 13 | A.J. Green | CIN | STL | 5 | 8 | 70 | 0.5 | 10 | 15 | ||||
| 14 | Eric Decker | DEN | NE | 5 | 8 | 62 | 0.6 | 9.8 | 14.8 | ||||
| 15 | Demaryius Thomas | DEN | NE | 3 | 5 | 80 | 0.3 | 9.8 | 12.8 | ||||
| 16 | Hakeem Nicks | NYG | WAS | 5 | 8 | 72 | 0.4 | 9.6 | 14.6 | ||||
| 17 | Steve Johnson | BUF | MIA | 5 | 9 | 65 | 0.5 | 9.5 | 14.5 | ||||
| 18 | Santana Moss | WAS | NYG | 4 | 7 | 70 | 0.4 | 9.4 | 13.4 | ||||
| 19 | Brandon Lloyd | STL | CIN | 5 | 9 | 60 | 0.5 | 9 | 14 | ||||
| 20 | Vincent Jackson | SD | BAL | 4 | 7 | 65 | 0.4 | 8.9 | 12.9 | ||||
| 21 | Nate Washington | TEN | IND | 5 | 7 | 64 | 0.4 | 8.8 | 13.8 | ||||
| 22 | Doug Baldwin | SEA | CHI | 4 | 7 | 70 | 0.3 | 8.8 | 12.8 | ||||
| 23 | Damian Williams | TEN | IND | 4 | 7 | 55 | 0.5 | 8.5 | 12.5 | ||||
| 24 | Johnny Knox | CHI | SEA | 4 | 7 | 71 | 0.2 | 8.3 | 12.3 | ||||
| 25 | Torrey Smith | BAL | SD | 3 | 5 | 53 | 0.5 | 8.3 | 11.3 | ||||
| 26 | Santonio Holmes | NYJ | PHI | 3 | 7 | 46 | 0.6 | 8.2 | 11.2 | ||||
| 27 | Reggie Wayne | IND | TEN | 5 | 9 | 67 | 0.2 | 7.9 | 12.9 | ||||
| 28 | David Nelson | BUF | MIA | 4 | 7 | 55 | 0.4 | 7.9 | 11.9 | ||||
| 29 | Anquan Boldin | BAL | SD | 4 | 8 | 61 | 0.3 | 7.9 | 11.9 | ||||
| 30 | Plaxico Burress | NYJ | PHI | 3 | 6 | 43 | 0.6 | 7.9 | 10.9 | ||||
| 31 | Steve Breaston | KC | GB | 5 | 7 | 65 | 0.2 | 7.7 | 12.7 | ||||
| 32 | Antonio Brown | PIT | SF | 4 | 8 | 71 | 0.1 | 7.7 | 11.7 | ||||
| 33 | Marques Colston | NO | MIN | 4 | 5 | 56 | 0.3 | 7.4 | 11.4 | ||||
| 34 | Golden Tate | SEA | CHI | 4 | 7 | 50 | 0.4 | 7.4 | 11.4 | ||||
| 35 | James Jones | GB | KC | 3 | 5 | 48 | 0.4 | 7.2 | 10.2 | ||||
| 36 | Early Doucet | ARI | CLE | 3 | 6 | 50 | 0.3 | 6.8 | 9.8 | ||||
| 37 | Jerome Simpson | CIN | STL | 3 | 6 | 55 | 0.2 | 6.7 | 9.7 | ||||
| 38 | DeSean Jackson | PHI | NYJ | 3 | 7 | 54 | 0.2 | 6.6 | 9.6 | ||||
| 39 | Darrius Heyward-Bey | OAK | DET | 4 | 7 | 52 | 0.2 | 6.4 | 10.4 | ||||
| 40 | Michael Crabtree | SF | PIT | 5 | 9 | 57 | 0.1 | 6.3 | 11.3 | ||||
| 41 | Ben Obomanu | SEA | CHI | 4 | 5 | 44 | 0.3 | 6.2 | 10.2 | ||||
| 42 | Jeremy Maclin | PHI | NYJ | 3 | 6 | 44 | 0.3 | 6.2 | 9.2 | ||||
| 43 | Josh Cribbs | CLE | ARI | 3 | 4 | 33 | 0.3 | 1 | 3 | 0.1 | 6 | 9 | |
| 44 | Lance Moore | NO | MIN | 3 | 5 | 33 | 0.4 | 5.7 | 8.7 | ||||
| 45 | Donald Driver | GB | KC | 3 | 4 | 39 | 0.3 | 5.7 | 8.7 | ||||
| 46 | Andre Johnson | HOU | CAR | 2 | 4 | 42 | 0.2 | 5.4 | 7.4 | ||||
| 47 | Denarius Moore | OAK | DET | 2 | 5 | 35 | 0.3 | 5.3 | 7.3 | ||||
| 48 | Greg Little | CLE | ARI | 4 | 8 | 46 | 0.1 | 5.2 | 9.2 | ||||
| 49 | Mario Manningham | NYG | WAS | 3 | 5 | 33 | 0.3 | 5.1 | 8.1 | ||||
| 50 | Robert Meachem | NO | MIN | 2 | 4 | 33 | 0.3 | 5.1 | 7.1 | ||||
| 51 | Davone Bess | MIA | BUF | 4 | 6 | 38 | 0.2 | 5 | 9 | ||||
| 52 | Jason Avant | PHI | NYJ | 3 | 5 | 43 | 0.1 | 4.9 | 7.9 | ||||
| 53 | Titus Young | DET | OAK | 2 | 5 | 36 | 0.2 | 4.8 | 6.8 | ||||
| 54 | Randall Cobb | GB | KC | 2 | 4 | 36 | 0.2 | 4.8 | 6.8 | ||||
| 55 | Roy Williams | CHI | SEA | 3 | 5 | 40 | 0.1 | 4.6 | 7.6 | ||||
| 56 | Devin Hester | CHI | SEA | 3 | 6 | 40 | 0.1 | 4.6 | 7.6 | ||||
| 57 | Jacoby Jones | HOU | CAR | 2 | 4 | 33 | 0.2 | 4.5 | 6.5 | ||||
| 58 | Nate Burleson | DET | OAK | 4 | 6 | 37 | 0.1 | 4.3 | 8.3 | ||||
| 59 | Kevin Walter | HOU | CAR | 3 | 4 | 31 | 0.2 | 4.3 | 7.3 | ||||
| 60 | Malcom Floyd | SD | BAL | 2 | 3 | 36 | 0.1 | 4.2 | 6.2 | ||||
| 61 | Andre Roberts | ARI | CLE | 3 | 5 | 35 | 0.1 | 4.1 | 7.1 | ||||
| 62 | Brandon LaFell | CAR | HOU | 2 | 4 | 34 | 0.1 | 4 | 6 | ||||
| 63 | Austin Collie | IND | TEN | 4 | 7 | 33 | 0.1 | 3.9 | 7.9 | ||||
| 64 | Earl Bennett | CHI | SEA | 3 | 4 | 33 | 0.1 | 3.9 | 6.9 | ||||
| 65 | Donte’ Stallworth | WAS | NYG | 2 | 4 | 33 | 0.1 | 3.9 | 5.9 | ||||
| 66 | Brian Hartline | MIA | BUF | 2 | 4 | 33 | 0.1 | 3.9 | 5.9 | ||||
| 67 | Brandon Gibson | STL | CIN | 3 | 5 | 32 | 0.1 | 3.8 | 6.8 | ||||
| 68 | Legedu Naanee | CAR | HOU | 3 | 5 | 31 | 0.1 | 3.7 | 6.7 | ||||
| 69 | Dane Sanzenbacher | CHI | SEA | 3 | 4 | 24 | 0.2 | 3.6 | 6.6 | ||||
| 70 | Andre Caldwell | CIN | STL | 3 | 5 | 24 | 0.2 | 3.6 | 6.6 | ||||
| 71 | Devin Aromashodu | MIN | NO | 2 | 6 | 30 | 0.1 | 3.6 | 5.6 | ||||
| 72 | Lavelle Hawkins | TEN | IND | 3 | 5 | 29 | 0.1 | 3.5 | 6.5 | ||||
| 73 | Devery Henderson | NO | MIN | 2 | 3 | 29 | 0.1 | 3.5 | 5.5 | ||||
| 74 | Jon Baldwin | KC | GB | 2 | 4 | 23 | 0.2 | 3.5 | 5.5 | ||||
| 75 | Chaz Schilens | OAK | DET | 2 | 3 | 22 | 0.2 | 3.4 | 5.4 | ||||
| 76 | Mohamed Massaquoi | CLE | ARI | 2 | 4 | 27 | 0.1 | 3.3 | 5.3 | ||||
| 77 | Ted Ginn | SF | PIT | 2 | 3 | 17 | 0.1 | 1 | 4 | 0.1 | 3.3 | 5.3 | |
| 78 | Matt Willis | DEN | NE | 2 | 3 | 26 | 0.1 | 3.2 | 5.2 | ||||
| 79 | Hines Ward | PIT | SF | 3 | 4 | 25 | 0.1 | 3.1 | 6.1 | ||||
| 80 | Chad Ochocinco | NE | DEN | 2 | 4 | 25 | 0.1 | 3.1 | 5.1 | ||||
| 81 | Danario Alexander | STL | CIN | 1 | 3 | 25 | 0.1 | 3.1 | 4.1 | ||||
| 82 | Donald Jones | BUF | MIA | 2 | 4 | 23 | 0.1 | 2.9 | 4.9 | ||||
| 83 | Kyle Williams | SF | PIT | 1 | 2 | 17 | 0.2 | 2.9 | 3.9 | ||||
| 84 | Jacoby Ford | OAK | DET | 1 | 3 | 22 | 0.1 | 2.8 | 3.8 | ||||
| 85 | Greg Salas | STL | CIN | 2 | 3 | 21 | 0.1 | 2.7 | 4.7 | ||||
| 86 | Emmanuel Sanders | PIT | SF | 2 | 3 | 21 | 0.1 | 2.7 | 4.7 | ||||
| 87 | Jordan Norwood | CLE | ARI | 2 | 2 | 20 | 0.1 | 2.6 | 4.6 | ||||
| 88 | Riley Cooper | PHI | NYJ | 1 | 2 | 19 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | ||||
| 89 | Vincent Brown | SD | BAL | 1 | 3 | 19 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | ||||
| 90 | Mike Williams | SEA | CHI | 1 | 3 | 18 | 0.1 | 2.4 | 3.4 | ||||
| 91 | Austin Pettis | STL | CIN | 2 | 3 | 17 | 0.1 | 2.3 | 4.3 | ||||
| 92 | Naaman Roosevelt | BUF | MIA | 1 | 2 | 17 | 0.1 | 2.3 | 3.3 | ||||
| 93 | Eddie Royal | DEN | NE | 2 | 4 | 16 | 0.1 | 2.2 | 4.2 | ||||
| 94 | Andrew Hawkins | CIN | STL | 1 | 2 | 16 | 0.1 | 2.2 | 3.2 | ||||
| 95 | Jeremy Kerley | NYJ | PHI | 1 | 2 | 15 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | ||||
| 96 | Anthony Armstrong | WAS | NYG | 1 | 2 | 8 | 0.2 | 2 | 3 | ||||
| 97 | Louis Murphy | OAK | DET | 1 | 2 | 14 | 0.1 | 2 | 3 | ||||
| 98 | Patrick Crayton | SD | BAL | 1 | 2 | 14 | 0.1 | 2 | 3 | ||||
| 99 | Braylon Edwards | SF | PIT | 1 | 3 | 14 | 0.1 | 2 | 3 | ||||
| 100 | Leonard Hankerson | WAS | NYG | 1 | 2 | 13 | 0.1 | 1.9 | 2.9 | ||||
| 101 | Bernard Berrian | MIN | NO | 1 | 2 | 12 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | ||||
| 102 | Brandon Myers | OAK | DET | 1 | 2 | 12 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | ||||
| 103 | Derek Hagan | OAK | DET | 1 | 2 | 10 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | ||||
| 104 | Steve Smith | PHI | NYJ | 1 | 2 | 9 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | ||||
| 105 | Jerricho Cotchery | PIT | SF | 1 | 2 | 9 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | ||||
| 106 | Greg Camarillo | MIN | NO | 1 | 1 | 8 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | ||||
| 107 | Keary Colbert | KC | GB | 1 | 2 | 8 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | ||||
| 108 | Terrence Austin | WAS | NYG | 1 | 2 | 7 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | ||||
| 109 | Bruce Miller | SF | PIT | 1 | 1 | 7 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | ||||
| 110 | Greg Jennings | GB | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 111 | Sidney Rice | SEA | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
